Ürün ayrıntıları:
|
Çizgisel hız: | ≤20m/s | Koltuk: | Seramik, SiC, TC |
---|---|---|---|
Çalışma Ortamı: | Su, yağ ve zayıf koroziv ortamlar | pompa: | BT-FN |
Önderi süresi: | Depoda | ikincil mühür: | NBR/EPDM/VİTON |
Destek: | OEM/ODM | Mühür Tasarımı: | Dengeli, Standart |
Model: | 155 | ||
Vurgulamak: | 155 Tip Su Pompası Mekanik Mühür,Bellow Su Pompası Mekanik Mühür,Dolaşım pompası Su pompası Mekanik mühür |
Mekanik mühürlü çoklu yaylar, hemen hemen her endüstriyel sıvı ile ilgilenmek için çok çeşitli elastomerlerde mevcuttur.Tüm bileşenler birleştirilmiş bir yapı tasarımında bir snap halka ile bir arada tutulur ve yerinde kolayca onarılabilir..
BT-FN, yayla yüklü bir seramik yüzü, zorlayıcı mekanik mühürlerin geleneğiyle birleştirir, rekabetçi fiyat ve geniş uygulama yelpazesi 155 ((BT-FN) 'yi başarılı bir mühür haline getirdi.Denizaltı pompaları için tavsiye edilir. temiz su pompaları, ev aletleri ve bahçecilik için pompalar.
Yüksek Kaliteli Mekanik Mühürler
Açıklama:
Yerine:
BT1
Fırlatma pompası, dalış pompası ve dolaşım pompası için
makineli mühürler
1İşlem koşulları:
Sıcaklık: -20oC - +150oC
Basınç: ≤1.0MPa
Hız: ≤10m/s
2Malzemeler:
Karbon, Silikon Karbür
Döner Halka: Seramik, Silikon Karbid
İkincil mühür: NBR, EPDM, Viton
Yaylar ve Metal Parçalar: Çelik
3Uygulamalar: Temiz su, kanalizasyon suyu, yağ ve diğer orta derecede koroziv sıvılar
Parametreler:
1 | Sıcaklık | -20oC~150oC |
2 | Basınç | 1.0MPa'dan az |
3 | Hız | 10m/s'den az |
4 | Durağan Yüzük | Seramik/SiC/TC |
5 | Döner halka | Karbon/SiC/TC/SUS304 |
6 | İkincil mühür | NBR/EPDM/Viton |
7 | Sping&Başka Parçalar | SUS304/SUS316L |
Modelle | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
İlgili kişi: ZENG
Tel: +8617620005542