|
Ürün ayrıntıları:
|
| iz: | YUEMI | Yüz: | VIT SSIC SSIC |
|---|---|---|---|
| Ekstra Hizmet: | OEM tamam | Mühür Yüzleri: | Karbon ve Seramik, Silisyum Karbür ve Silisyum Karbür |
| Kaynağı: | Çin | ürün boyutu: | danışın |
| Sıvı Uyumluluğu: | Kanalizasyon fosseptik çamuru | ||
| Vurgulamak: | K-SB Su pompası mekanik mühür,MG4-120-G9 Su pompası mekanik mühür,BUR-GERMANN Su pompası mekanik mühür |
||
| Ürün | Birim | SSIC | SSIC |
|---|---|---|---|
| Saflık | % | ≥ 90 | ≥ 98 |
| yoğunluk | g/cm3 | 3.05 | 3.1 |
| Kıyı Sertliği | HS | 110-125 | 120-130 |
| Elastik Modül | MPa | 4.12×105 | 4.10×105 |
| Balık oranı | 0.15 | 0.16 | |
| Çekim Gücü | MPa | 2.75×102 | 2.8×102 |
| Eğilme Gücü | MPa | 4.41×102 | 4.9×102 |
| Sıkıştırma Gücü | MPa | 2.94×103 | 3.0×102 |
| Isı İleticiliği | W/m·k | 141 | 147 |
| Isı Genişleme katsayısı | 1/°C | 4.3×10−6 | 4.0×10−6 |
| Isı Direnci | 1600°C | 1650°C | |
| Termal Etki Katmanı | kal/cm·s | 46.5 | 200 |
| Dayanıklılık | mm | -0.02 - +0.02 | -0.02 - +0.02 |
| Asit Direnci | Normalden 5 kat daha yüksek TC | Tüm kimyasal ortamlara dayanıklı. |
İlgili kişi: ZENG
Tel: +8617620005542