|
Ürün ayrıntıları:
|
| mil çapı: | 25/30/35/40/45 | Uyumluluk: | Çoğu standart su pompası modeline uyar |
|---|---|---|---|
| Ticari marka: | Mekanik mühür | OEM: | akşam yemeği |
| Yüz: | NBR CA CE | Ürün Türü: | 120 Mekanik Salmastra |
| Destek: | OEM/ODM | Standart veya Standart Olmayan: | Standart |
| Vurgulamak: | Yüksek basınçlı çok aşamalı pompa,Panda çok aşamalı pompa |
||
| Malzeme | Kod | Uygulanabilir Sıcaklık | Uygulanabilir Ortam |
|---|---|---|---|
| Grafit Kaplı Metal | A | <+400°C | Nitrik asit gibi güçlü oksitleyici asitler hariç, her türlü asidik, alkali ortam |
| Grafit Kaplı Reçine | B | <+200°C | Nitrik asit gibi güçlü oksitleyici asitler hariç, her türlü asidik, alkali ortam |
| Dolgu Politetrafloroetilen | Y | -40~+230°C | Herhangi bir çözücü, güçlü ve aşındırıcı ortamlar |
| WC | U | - | Katı tanecikler içeren güçlü aşındırıcı ortamlar |
| Silisyum Karbür (SiC) | O | - | Katı tanecikler içeren güçlü aşındırıcı ortamlar (güçlü alkali hariç) |
| Silisyum Nitrür (Si₂N₄) | Q1Q2 | - | Katı tanecikler içeren güçlü aşındırıcı ortamlar (hidroflorik asit HF hariç) |
| Alüminyum Oksit (Al₂O₃) | V2 | - | Katı tanecikler içeren güçlü aşındırıcı ortamlar (HF, florosilik asit ve konsantre alkali hariç) |
| Sermet | X | - | Katı tanecikler içeren güçlü aşındırıcı ortamlar |
| Krom Çelik | E | - | Zayıf aşındırıcı ortamlar |
| Krom Nikel Çelik | F | - | Zayıf aşındırıcı ortamlar |
| Krom Nikel Molibden Çelik | G | - | Güçlü aşındırıcı ortamlar |
| Bronz | N | - | Yağ, deniz suyu, tuz vb. nötr ortamlar |
| Dökme Demir | R | - | Yağ ve nötr ortamlar |
| Çelik Sert Alaşım | L | - | Yağ, çamur ve hafif tanecikler içeren ortamlar |
| Metal Yüzey Kaplama | J | - | Kaplama malzemesine bağlı olarak |
| Metal Yüzey Kaynağı | 1 | - | Kaynak malzemesine bağlı olarak |
İlgili kişi: ZENG
Tel: +8617620005542