|
Ürün ayrıntıları:
|
| İhracat Alanı: | Bütün dünyada | Kalite Kontrolü: | %100 Kontrol |
|---|---|---|---|
| Mühür Yüzleri: | Karbon ve Seramik, Silisyum Karbür ve Silisyum Karbür | Kaynağı: | Guangzhou, Çin |
| Nehir Kenarı Pompa Contası: | BGMP Pompa Contası | Mühür türü: | Mil contası |
| Mühür Yüzü: | Araba Vs Cer ,SIC VS SIC | Yüz: | SiC/TC |
| SKU: | 30/35 | ||
| Vurgulamak: | Homogenizer Mekanik Mühür,Pot Homogenizer Mekanik Mühür |
||
Çalışma koşulları:
Sıcaklık: -20oC - +180oC
Basınç: ≤2,5MPa
Hız: ≤15m/s
Koltuk tipi:
BGM
Karbon, Silikon Karbür
Döner Halka: Seramik, Silikon Karbid
İkincil mühür: NBR, EPDM, Viton
Yaylar ve Metal Parçalar: Çelik
Uygulamalar:
Temiz su,
Kanalizasyon suyu
Yağ ve diğer orta derecede aşındırıcı sıvılar
| Boyut/ | d | d0 | D3 | D2 | D1 | d1 | L6 | L1 | L2 | 1 3 |
| Metrik | ||||||||||
| 14 | 14 | 18 | 33 | 21 | 25 | 3 | 18 | 53 | 10 | 17.5 |
| 16 | 16 | 20 | 35 | 23 | 27 | 3 | 18 | 53 | 10 | 17.5 |
| 18 | 18 | 22 | 37 | 27 | 33 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
| 20 | 20 | 24 | 39 | 29 | 35 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
| 22 | 22 | 26 | 41 | 31 | 37 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
| 24 | 24 | 28 | 43 | 33 | 39 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
| 25 | 25 | 30 | 45 | 34 | 40 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
| 28 | 28 | 33 | 48 | 37 | 43 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
| 30 | 30 | 35 | 50 | 39 | 45 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
| 32 | 32 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 20 | 56 | 11.5 | 19.5 |
| 33 | 33 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 20 | 56 | 11.5 | 19.5 |
| 35 | 35 | 40 | 57 | 44 | 50 | 3 | 20 | 57 | 11.5 | 19.5 |
| 38 | 38 | 43 | 60 | 49 | 58 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
| 40 | 40 | 45 | 62 | 51 | 58 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
| 43 | 43 | 48 | 65 | 54 | 61 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
| 45 | 45 | 50 | 67 | 56 | 63 | 4 | 23 | 56 | 14 | 22 |
| 48 | 48 | 53 | 70 | 59 | 65 | 4 | 23 | 56 | 14 | 22 |
| 50 | 50 | 55 | 72 | 62 | 70 | 4 | 25 | 63 | 15 | 23 |
Boyut/dd0D3D2D1d1L6L1L2Ben...
İlgili kişi: ZENG
Tel: +8617620005542