Ürün ayrıntıları:
|
Mühür Yüzü: | Araba Vs Cer ,SIC VS SIC | Kurulum: | Kurulumu ve Değiştirilmesi Kolay |
---|---|---|---|
Delik boyutu: | 10-40 mm | Sızdırmazlık yüzü: | Silisyum Karbür |
Ürün: | SU POMPASI CONTA | Ürün Türü: | 155 Mekanik Salmastra |
ikincil mühür: | NBR/EPDM/VİTON | ||
Vurgulamak: | Bellow Su Pompası Mekanik Çubuk Dükkanı,Dolaşım pompası Su pompası Mekanik mühür,155 Tip Su Pompası Mekanik Mühür |
Çalışma koşulları:
Ortamlar: Su, yağ, zayıf asitler, zayıf bazlar
ve diğer genel koroziv kimyasal ortamlar.
Sıcaklık: -40oC - 200oC
Basınç: ≤ 1,4 Mpa
Dönüş hızı: ≤20m/s
Malzemeler:
Yerleşik Yüzük: Seramik / Sic / CAR
Rotary Ring: Karbon / Sic / CAR / SUS304
İkincil mühür: NBR / EPDM
Yay ve Metal Parça: Paslanmaz Çelik
Ayrıntılar
Performans Yeteneği | Malzeme kombinasyonu |
Sıcaklık: -30°C'den 200°C'ye kadar, O halka malzemesine bağlı olarak | Yüz: Karbon, SiC, TC |
Basınç: 8 bar'a kadar | Koltuk: Seramik, SiC, TC |
Hız: 10 m/s'ye kadar | O-ring: NBR, EPDM,FKM vb. |
Son oyun/eksenel yüzerlik: ±1mm | SS304, SS316, Hastelloy C. |
Boyutları: 10mm'den 40mm'ye kadar | Metal parçalar: SS304, SS316 |
İnç D1 boyutu |
Boyut kodu | D3 | D7 | L1 | L4 | Metrik Boyut D1 | Boyut kodu | D3 | D7 | L1 | L4 | |
10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
İlgili kişi: ZENG
Tel: +8617620005542