|
Ürün ayrıntıları:
|
| Nehir Kenarı Pompa Contası: | T05 Pompa Contası | Yüz: | VIT TC TC |
|---|---|---|---|
| Türü: | Mekanik mühür | Uyumluluk: | Çoğu standart su pompası modeline uyar |
| Özelleştirme: | Kabul et. | Ürün: | T05 |
| Vurgulamak: | Flygt Pompa Mekanik Mühür,AES T05 Mekanik Mühür,Mekanik Mühür |
||
2024, 2040, 2066,2070,2071,2075,2082,2084,2090,2101,2102-210,2102-040,2102-041,2102-220,2125,2135,2140,2151-010,2151-011,2151-0503065,3080,3082,3085-280,3085-290,31013126-090, 3126-091, 3126-180, 3126-280, 3126-290,4351,4352,4400Hazır 24, Hazır 40, Hazır 56, Hazır 90
| Trisun Tipi | Referans kodu (AES referans kodu) |
AES Referans Malzemesi | Boyut (çapa çapı) | Trisun Önerilen Döner ve Sabit Halka Malzemesi | Flygt pompa türü için uygundur (2 sayfa referans) | ||
| X-20 | N-T05A-AEX1-0200-U | CA/SUS/NBR | 20 mm | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | Hazır 24 |
| X-20A | N-T05A-GGX1-0200-L | TC/TC/NBR | 20 mm | TC/TC | Hazır 24 | ||
| X-28 | N-T05B-AEX1-0280-U | CA/SUS/NBR | 28 mm | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 3101 |
| X-28 | N-T05B-GGX1-0280-L | TC/TC/NBR | 28 mm | TC/TC | 3101 | ||
| X-22A | N-T05C-AGX1-0220-U | CA/TC/NBR | 22 mm | CA/TC | 2102-041 Hazır 40 2071 | ||
| X-22A | N-T05C-GGX1-0220-L | TC/TC/NBR | 22 mm | TC/TC | 2102-041 Hazır 40 | ||
| N-T05D-DDXDAX1-0150 | SiC/SiC/NBR vs CA/SiC/NBR |
15 mm | 2004 2008 2012 2016 2050 2052 | ||||
| X-22 | N-T05E-AGX1-0220-U | CA/TC/NBR | 22 mm | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 2102-040 3082 |
| X-22 | N-T05E-GGX1-0220-L | TC/TC/NBR | 22 mm | TC/TC | 2102-040 3082 | ||
| X-22A | N-T05F-AGX1-0220-U | CA/TC/NBR | 22 mm | CA/TC | |||
| X-22A | N-T05F-GGX1-0220-L | TC/TC/NBR | 22 mm | TC/TC | 2071 | ||
| XA-20 | N-T05G-AEX1-0200-U | CA/SUS/NBR | 20 mm | CA/CE | CA/TC | 3067 3066 3068 3085 3041 4400 4351 4352 |
|
| XA-20 | N-T05G-GGX1-0200-L | TC/TC/NBR | 20 mm | TC/TC | 3067 3066 3068 3085 3041 | ||
| X-20A | N-T05H-GGX1-0200-L | TC/TC/NBR | 20 mm | TC/TC | 4400 4351 4352 | ||
| X-28 | N-T05I-AGX1-0280-U | CA/TC/NBR | 28 mm | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 2125-181 2140 |
| X-28 | N-T05I-GGX1-0280-L | TC/TC/NBR | 28 mm | TC/TC | 2125-181 2140 | ||
| XA-25 | N-T05J-AEX1-0250-U | CA/SUS/NBR | 25 mm | CA/CE | CA/TC | 3102 | |
| XA-25 | N-T05J-GGX1-0250-L | TC/TC/NBR | 25 mm | TC/TC | 3102 | ||
| X-35 | N-T05K-AGX1-0350-U | CA/TC/NBR | 35 mm | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 2151-010 3126-180 |
| XD-30 | N-T05K-GGX1-0350-L | TC/TC/NBR | 35 mm | TC/TC | 2151-010 3126-180 | ||
| XD-35 | N-T05L-GGX1-0350-L | TC/TC/NBR | 35 mm | TC/TC | 2151-011 | ||
| XA-35A | N-T05M-AGX1-0350-U | CA/TC/NBR | 35 mm | CA/TC | 3127 4440 3126-181 | ||
| XA-35A | N-T05M-GGX1-0350-L | TC/TC/NBR | 35 mm | TC/TC | 3127 4440 3126-181 | ||
| XC-45 | N-T05N-AGX1-0450-U | CA/TC/NBR | 45 mm | CA/TC | 2201-011 2201-011 | ||
| XB-35 (Erken tasarım) XB-35B ((Geç tasarım) | N-T05N-GGX1-0350-L | TC/TC/NBR | 45 mm | TC/TC | 2201-011 Grindex Maxi | ||
| XC-45 | N-T05O-AEX1-0450-U | CA/SUS/NBR | 45 mm | CA/TC | 3152 3140 Grindex Maxi | ||
| XD-45 | N-T05O-GGX1-0450-L | TC/TC/NBR | 45 mm | TC/TC | 3152 3140 4501 4650 4660 | ||
58UR-60D |
N-T05P-AGX1-0600-U | CA/TC/NBR | 60 mm | CA/TC | 2250 3200 | ||
| 58UR-60C | N-T05P-GGX1-0600-L | TC/TC/NBR | 60 mm | TC/TC | 2250 3200 | ||
58UR-60D |
N-T05Q-AGX1-0600-U | CA/TC/NBR | 60 mm | CA/TC | 3201 3170 600Prop | ||
| XD-60 | N-T05Q-GGX1-0600-L | TC/TC/NBR | 60 mm | TC/TC | 3201 3170 4410 4430 600Prop | ||
58UR-60D |
N-T05R-GGX1-0600-U | TC/TC/NBR | 60 mm | TC/TC | CA/TC | 2400 | |
| XD-60 | N-T05R-GGX1-0600-L | TC/TC/NBR | 60 mm | TC/TC | 2400 | ||
| 58UR-90 | N-T05S-GGX1-0900-U | TC/TC/NBR | 90mm | CA/TC | TC/TC | 3300 680Prop 720 721 820 840 860 556 |
|
| XD-80 | N-T05S-GGX1-0800-L | TC/TC/NBR | 80 mm | TC/TC | 3300 680Prop 720 721 820 840 860 556 |
||
| N-T05T-GGX1-1200-L | TC/TC/NBR | 120 mm | 3530 ALT | ||||
| N-T05U-GGX1-0900-L | TC/TC/NBR | 90mm | 3530 ÜSTER | ||||
| 301D-25S'ye benzer. | N-T05Z-AEX1-0250-U | CA/SUS/NBR | 25 mm | CA/SiC | Grindex | ||
| N-T05Z-GGX1-0240-L | TC/TC/NBR | 24 mm | TC/TC | SiC/SiC | Grindex | ||
![]()
![]()
İlgili kişi: ZENG
Tel: +8617620005542