Ürün ayrıntıları:
|
Yay Malzemesi: | Paslanmaz çelik | Taşıma Paketi: | YUEMI Standardı veya Özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
İkincil mühürleme: | SIC ARABA FKM | Hizmet: | OEM ve ODM |
Fok: | Denizaltı Pompa Mühürü | Yay Diğer Parçaları: | SUS304 / SUS316 |
sabit halka: | seramik/sic/tc | Performans: | Aşınma |
Türü: | 560A | ||
Vurgulamak: | Tek kaynaklı su pompası mekanik mühür,560A Su pompası mekanik mühürleme,FKM Su pompası mekanik mühür |
560A serisi mekanik mühürler, su temini, şehir ısıtma sistemi, endüstriyel atık su arıtma, kazan besleme suyu vb. için boru hattı dolaşım pompalarında kullanılabilir.Petrolün mühürlenmesi için uygundurlar., su, tuz, kristalleşmeyen çözücüler ve diğer zayıf koroziv sıvılar, ve iç montaj yapısı, tek uçlu yüz, büyük yay ve kauçuk balon yapısı ile karakterize edilir.
Basınç | ≤0.8MPa |
Sıcaklık | -20 ~ 150 oC |
Hızlar | ≤10m/s |
Döner halka | Karbon, reçine ile kaplanmış B volfram karbid, kobalt bağlanmış U1 volfram karbür, nikel bağlanmış U2 silikon karbür Serbest silikon olmadan Q1 serbest silikonlu silikon karbür Q2 |
Sabit halka | volfram karbid, kobalt bağlanmış U1 volfram karbür, nikel bağlanmış U2 silikon karbür Serbest silikon olmadan Q1 serbest silikonlu silikon karbür Q2 Alümina V |
Yardımcı mühür | Nitril sentetik kauçukP PE sentetik kauçukE Floro karbon sentetik kauçukV |
Yaylar veya diğer metal parçalar | CrNi çelik F CrNiMo çelik G |
Çalışma durumuna göre malzemeler |
560A Boyutlar ((mm) | ||||
d | D3 | D1 | L2 | L1 |
8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
İlgili kişi: ZENG
Tel: +8617620005542