|
Ürün ayrıntıları:
|
Standart veya Standart Olmayan: | Standart | Yüz Malzemesi: | Karbon, SiC, Tc |
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı: | -20~180°C | Yenisiyle değiştirme: | Burgma Pompa Serisi Pompa |
Mühür türü: | Sabit, Döner | Replacement To: | M7N Seal |
Paket: | Standart İhracat Paketi | OEM: | akşam yemeği |
Vurgulamak: | Burgma havuz su pompası Mekanik mühürler,Endüstriyel havuz su pompası Mekanik mühürler,M7N Dalga yaylı mekanik mühürler |
M7N mekanik mühürlemesinin avantajları.
Evrensel uygulama fırsatları.
Kolayca değiştirilebilir yüzler nedeniyle verimli stok tutma.
Malzemelerin geniş seçimi.
Düşük katı madde içeriğine karşı duyarsız.
Dönerlik, kendi kendine temizlenme etkisi.
Parametre kategorisi | Özellikler | Referans |
---|---|---|
Model | M7N (EN12756/DIN24960 standardına uygun tek uçlu dengesiz tasarım) | |
Çubuk çapı aralığı | 14-200 mm (Standart olmayan boyutlar için özelleştirilebilir) | |
Çalışma sıcaklığı | -50°C - 220°C (Materyal bağlı: FKM/NBR/EPDM yardımcı mühürler için) | |
Basınç sınırı | ≤2,5 MPa (Standard); ≤6 MPa (Balanced Variants) için (H7N/H75/H76 Serisi) | |
Mühür yüzü malzemeleri | Silikon Karbid (SiC), Volfram Karbid (WC), Alümina Seramik (AlO), Grafit | |
Yardımcı mühür malzemeleri | NBR, FKM, EPDM, Silikon Kauçuk, PTFE | |
Uyumlu Medya | Su, yağ, zayıf koroziv sıvılar (parçacıklar için akıntı sistemi gerektirir) | |
Hız sınırı | ≤20 m/s (Aksiyel/Çembersel) | |
Temel Tasarım Özellikleri | - Tek uçlu, denge dışı tasarım - Çeşitli Yaylar veya Bellows Telafi - Evrensel dönme yönü |
|
Kurulum Gereksinimleri | - Radyal Çubuk Çıkışı ≤0.04 mm - Aksyal Hareket ≤0,5 mm (Aşağ çapı ≤25 mm) - Temiz mühürleme odası. |
Uygulama Koşulları
Sıcaklık | -30oC ile 200oC arasında, elastomere bağlı olarak. |
Basınç | 16 bar'a kadar |
Hız | 20 m/s'ye kadar |
Son oyun/eksenel yüzerlik oranı | ±0,1mm |
Boyut | 14mm ile 100mm arasında |
Marka | YUEMI |
Yüzü | Karbon, SiC, TC |
Koltuk | Karbon, SiC, TC |
Elastomer | NBR, EPDM, VITON |
Bahar | SS304, SS316 |
Metal parçalar | SS304, SS316 |
Boyut/ | Kod | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L |
Metrik | |||||||
14 | 140 | 25 | 21 | 24 | 25 | 10 | 35 |
16 | 160 | 27 | 23 | 26 | 25 | 10 | 35 |
18 | 180 | 33 | 27 | 32 | 26 | 11.5 | 37.5 |
20 | 200 | 35 | 29 | 34 | 26 | 11.5 | 37.5 |
22 | 240 | 37 | 31 | 36 | 26 | 11.5 | 37.5 |
24 | 250 | 39 | 33 | 38 | 28.5 | 11.5 | 40 |
25 | 280 | 40 | 34 | 39 | 28.5 | 11.5 | 40 |
28 | 300 | 43 | 37 | 42 | 31 | 11.5 | 42.5 |
30 | 320 | 45 | 39 | 44 | 31 | 11.5 | 42.5 |
32 | 330 | 48 | 42 | 46 | 31 | 11.5 | 42.5 |
33 | 350 | 48 | 42 | 47 | 31 | 11.5 | 42.5 |
35 | 380 | 50 | 44 | 49 | 31 | 11.5 | 42.5 |
38 | 400 | 56 | 49 | 54 | 31 | 11.5 | 45 |
40 | 430 | 58 | 51 | 56 | 31 | 14 | 45 |
43 | 450 | 61 | 54 | 59 | 31 | 14 | 45 |
45 | 480 | 63 | 56 | 61 | 31 | 14 | 45 |
48 | 600 | 66 | 59 | 64 | 31 | 14 | 45 |
50 | 500 | 70 | 62 | 66 | 32.5 | 14 | 47.5 |
53 | 530 | 73 | 65 | 69 | 32.5 | 15 | 47.5 |
55 | 550 | 75 | 67 | 71 | 32.5 | 15 | 47.5 |
58 | 580 | 78 | 70 | 78 | 37.5 | 15 | 52.5 |
60 | 600 | 80 | 72 | 80 | 37.5 | 15 | 52.5 |
63 | 630 | 83 | 75 | 83 | 37.5 | 15 | 52.5 |
65 | 650 | 85 | 77 | 85 | 37.5 | 15 | 52.5 |
68 | 680 | 90 | 81 | 88 | 34.5 | 18 | 52.5 |
70 | 700 | 92 | 83 | 90 | 42 | 18 | 60 |
75 | 750 | 97 | 88 | 99 | 42 | 18 | 60 |
80 | 800 | 105 | 95 | 104 | 41.8 | 18.2 | 60 |
85 | 850 | 110 | 100 | 109 | 41.8 | 18.2 | 60 |
90 | 900 | 115 | 105 | 114 | 46.8 | 18.2 | 65 |
95 | 950 | 120 | 110 | 119 | 47.8 | 17.2 | 65 |
100 | 1000 | 125 | 115 | 124 | 47.8 | 17.2 | 65 |
İlgili kişi: ZENG
Tel: +8617620005542