Ürün ayrıntıları:
|
Kaynağı: | Guangzhou, Çin | Tarzı: | Paco Mekanik Mühür |
---|---|---|---|
Boyutları: | Modelenize bağlı. | sabit halka: | Tc, Silisyum Karbür |
Yenisiyle değiştirme: | Vulcan Tipi Paco Değiştirme | Karbon Mühür: | Mil contası |
Çizgisel hız: | ≤20m/s | Anahtar kelimeler: | Bellows Su Pompası |
Sıcaklık aralığı: | 120°C'ye kadar | Yükleme: | Su Pompası Rulmanı |
Vurgulamak: | Grundfos Paco su pompası,Grundfos mekanik mühürlü pacwater pompası,LF/CL/KP pacowater pompası |
Sıcaklık
|
-20oC ile 200oC arasında, elastomere bağlı olarak
|
Basınç
|
25 bar'a kadar
|
Hız
|
20 m/s'ye kadar
|
Boyutlar
|
14-65mm |
Yüzü
|
Karbon, SiC, TC
|
Koltuk
|
SiC, TC
|
O halkalar
|
NBR, EPDM, VITON, Aflas, Kalrez, Chemraz vb.
|
Bahar
|
SS304, SS316
|
Metal parçalar
|
SS304, SS316
|
Model | d1 ((mm) | d3 | d7 | 11 | 13 |
960-14 | 14 | 24.5 | 25 | 35 | 8 |
960-16 | 16 | 26.8 | 27 | 35 | 8 |
960-18 | 18 | 31.8 | 33 | 37.5 | 10 |
960-20 | 20 | 32.5 | 35 | 37.5 | 10 |
960-22 | 22 | 36.5 | 37 | 37.5 | 10 |
960-24 | 24 | 38.8 | 39 | 40 | 10 |
960-25 | 25 | 38.8 | 40 | 40 | 10 |
960-28 | 28 | 46.5 | 43 | 42.5 | 10 |
960-30 | 30 | 46.5 | 45 | 42.5 | 10 |
960-32 | 32 | 46.5 | 48 | 42.5 | 10 |
960-33 | 33 | 49.5 | 48 | 42.5 | 10 |
960-35 | 35 | 49.5 | 50 | 42.5 |
11 |
Model | d1 ((mm) | d3 | d7 | 11 | 13 |
960-38 | 38 | 54 | 56 | 45 | 11 |
960-40 | 40 | 57 | 58 | 45 | 11 |
960-43 | 43 | 61.5 | 61 | 45 | 11 |
960-45 | 45 | 61.5 | 63 | 45 | 11 |
960-48 | 43 | 70.6 | 66 | 45 | 11 |
960-50 | 50 | 70.6 | 70 | 47.5 | 11 |
960-53 | 53 | 70.6 | 73 | 47.5 | 12 |
960-55 | 55 | 76 | 75 | 47.5 | 12 |
960-58 | 58 | 79.6 | 78 | 52.5 | 12 |
960-60 | 60 | 79.6 | 80 | 52.5 | 12 |
960-63 | 63 | 84.6 | 83 | 52.5 | 12 |
960-65 | 65 | 84.6 | 85 | 52.5 | 13 |
İlgili kişi: ZENG
Tel: +8617620005542