|
Ürün ayrıntıları:
|
| Anahtar kelime: | Mg1 Mekanik mühür | Standart veya Standart Olmayan: | Standart |
|---|---|---|---|
| Teslimat: | stok | Özellik: | Uzun yaşam |
| Sıcaklık: | -30°C~200°C | Türü: | Tek Yay, Çoklu Yay, Dalga Yay |
| Yay Diğer Parçaları: | SUS304 / SUS316 | Önderi süresi: | Depoda |
| Yüz Malzemesi: | Araba/sic, araba/cer | SKU: | MG1 |
| Standart veya Standart Olmayan: | Standart | Destek: | Standart olmayan özelleştirme |
| OEM HİZMETİ: | Kullanılabilir | Sızdırmazlık: | FKM NBR EPDM |
| Boyut d ((mm) | D3 | D2 | D1 | L1 | L11 | L12 | L13 | L2 |
| 10 | 22.5 | 17.0 | 21.0 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
| 12 | 25.0 | 19.0 | 23.0 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
| 14 | 28.5 | 21.0 | 25.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
| 15 | 28.5 | / | / | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | / |
| 16 | 28.5 | 23.0 | 27.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
| 18 | 32.0 | 27.0 | 33.0 | 19.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
| 19 | 37.0 | / | / | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | |
| 20 | 37.0 | 29.0 | 35.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
| 22 | 37.0 | 31.0 | 37.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
| 24 | 42.5 | 33.0 | 39.0 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
| 25 | 42.5 | 34.0 | 40.0 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
| 28 | 49.0 | 37.0 | 43.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
| 30 | 49.0 | 39.0 | 45.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
| 32 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
| 33 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
| 35 | 57.0 | 44.0 | 50.0 | 28.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
| 38 | 59.0 | 49.0 | 56.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
| 40 | 62.0 | 51.0 | 58.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
| 42 | 65.5 | / | / | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | / |
| 43 | 65.5 | 54.0 | 61.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
| 45 | 68.0 | 56.0 | 63.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
| 48 | 70.5 | 59.0 | 66.0 | 30.5 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
| 50 | 74.0 | 62.0 | 70.0 | 30.5 | 38.0 | 50.5 | 41.0 | 9.5 |
| 53 | 78.5 | 65.0 | 73.0 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 55 | 81.0 | 67.0 | 75.0 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 58 | 85.5 | 70.0 | 78.0 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 60 | 88.5 | 72.0 | 80.0 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 65 | 93.5 | 77.0 | 85.0 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 49.0 | 11.0 |
| 68 | 96.5 | 81.0 | 90.0 | 40.0 | 41.2 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
| 70 | 99.5 | 83.0 | 92.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
| 75 | 107.0 | 88.0 | 97.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 52.0 | 11.3 |
| 80 | 112.0 | 95.0 | 105.0 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 56.0 | 12.0 |
| 85 | 120.0 | 100.0 | 110.0 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 56.0 | 14.0 |
| 90 | 127.0 | 105.0 | 115.0 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
| 95 | 132.0 | 110.0 | 120.0 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
| 100 | 137.0 | 115.0 | 125.0 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 62.0 | 14.0 |
| Parametre kategorisi | Özellikler |
|---|---|
| Model | MG1 Serisi (Standart Tek Sonlu Dengeli Olmayan Tasarım, Kauçuk Bellows Yapısı) |
| Çubuk çapı aralığı | 5-70 mm (Standard olmayan boyutlar için özelleştirilebilir) |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C'den 200°C'ye kadar (Yardımcı mühürleme malzemesine bağlıdır: NBR, FKM, EPDM) |
| Basınç Direnci | ≤1,2 MPa (Standard) / ≤5 MPa (Çifte Sıfırlama ile Dengeli Tasarım) |
| Mühür yüzü malzemeleri | Silikon Karbid (SiC) / Volfram Karbid (WC) / Alümina Seramik (AlO) |
| Yardımcı mühür malzemeleri | Nitril Kauçuk (NBR) / Floro Karbon Kauçuk (FKM) / Etilen Propilen (EPDM) |
| Uyumlu Medya | Su, Yağ, Zayıf Koroziv Sıvılar (Abrasif ortamlar için yıkama sistemi gerektirir) |
| Başvurular | Merkezi kaçak pompalar, kanalizasyon pompaları, karıştırıcılar, dalgıç ekipmanları |
| Kurulum Gereksinimleri | - Çubuk radyal akışı ≤0,04 mm - Eksen hareketi ≤0,5 mm - Temiz mühürleme odası. |
Açıklama:
|
Sıcaklık
|
-30oC'den 200oC'ye kadar, elastomere bağlı olarak
|
|
Basınç
|
10 bar'a kadar
|
|
Hız
|
15 m/s'ye kadar
|
|
Son oyun/eksenel yüzerlik oranı
|
±0,1mm
|
|
Boyut
|
12mm ile 100mm arasında
|
|
Marka
|
YUEMI
|
|
Yüzü
|
Karbon, SiC, TC
|
|
Koltuk
|
Seramik, SiC, TC
|
|
Elastomer
|
NBR, EPDM,V
|
|
Bahar
|
SS304, SS316
|
İlgili kişi: ZENG
Tel: +8617620005542